hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | 37.0 – 38.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Br (Brom) | ≤ 50 ppm |
| PO4 (Phosphate) | ≤ 0.5 ppm |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 0.5 ppm |
| Kim loại nặng (như Pb) | ≤ 1 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.020 ppm |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.050 ppm |
| As (Asen) | ≤ 0.010 ppm |
| B (Bo) | ≤ 0.100 ppm |
| Ba (Bari) | ≤ 0.010 ppm |
| Be (Beri) | ≤ 0.010 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.010 ppm |
| Hg (Thủy ngân) | ≤ 0.010 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Tỉ trọng | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
| pH | <1 (H₂O, 20 °C) |
| Áp suất hơi | 190 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +2°C đến +25°C. |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | 37.0 – 38.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Br (Brom) | ≤ 50 ppm |
| PO4 (Phosphate) | ≤ 0.5 ppm |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 0.5 ppm |
| Kim loại nặng (như Pb) | ≤ 1 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.020 ppm |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.050 ppm |
| As (Asen) | ≤ 0.010 ppm |
| B (Bo) | ≤ 0.100 ppm |
| Ba (Bari) | ≤ 0.010 ppm |
| Be (Beri) | ≤ 0.010 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.010 ppm |
| Hg (Thủy ngân) | ≤ 0.010 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Tỉ trọng | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
| pH | <1 (H₂O, 20 °C) |
| Áp suất hơi | 190 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +2°C đến +25°C. |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác | Hydrogen chloride solution | |
| Mã hàng | 100317 | |
| Mã CAS | | |
| Công thức | HCl | |
| Khối lượng phân tử | 36,46 g/mol | |
| Ứng dụng | Dùng cho phân tích | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1003171000 | 1 l | Chai thủy tinh |
| 1003172500 | 2.5 l | Chai thủy tinh |
|
|
||
|